Last updated September 16, 2026
500 Mountains of the World: The Global Summit Guide Master List
Search 500 major mountain objectives, highpoints, volcanoes, trekking peaks and alpine summits in one crawlable directory. Use this page when you know the mountain name—or want to browse the raw list without a ranking deciding for you.
A Reference Directory, Not a “Best Mountains” Ranking.
This is Global Summit Guide’s raw mountain-name architecture. It includes the famous objectives—Everest, K2, Kilimanjaro, Denali, Aconcagua, Mont Blanc and the Matterhorn—but also regional highpoints, volcanoes, trekking peaks, technical alpine objectives and lesser-known mountains that support deeper research.
It is intentionally different from the main Mountains hub, which helps readers choose by difficulty, progression and trip type. Here, the job is simpler: find the mountain, see where it sits in the database and open the primary guide when one is linked.
Directory, Discovery or Progression?
Three pages serve three different jobs. Keeping them distinct protects search intent and makes the site easier to use.
Master Mountain List
You know the name, want the raw list, or want to scan hundreds of objectives without editorial ranking.
Search all 500 →Mountains Hub
You want to browse by region, difficulty, journey stage, comparison or mountain family before choosing an objective.
Explore the Mountains hub →Mountain Match
You are not sure what to climb and want a shortlist based on experience, fitness, time, budget and goals.
Find my mountain →Browse Major Mountain Collections
The master list is broad by design. These curated collections add context when a raw name list is too wide.
14 Eight-Thousanders
The world’s fourteen 8,000-meter peaks, from Everest and K2 through Shishapangma.
Explore → CollectionSeven Summits
The highest summit on each continent and the two major versions of the challenge.
Explore → CollectionCountry Highpoints
The highest mountain in every country, organized as a worldwide highpoint collection.
Explore → CollectionAmerican Peaks & Ranges
A broad U.S. mountain architecture covering major ranges, famous summits and regional highpoints.
Explore → CollectionAfrican High Peaks
Kilimanjaro, Mount Kenya, the Rwenzori and the continent’s highest major summits.
Explore → CollectionUSA Peakbagging Challenges
State, county, range and elevation-based summit lists for long-term peakbagging projects.
Explore →Search All 500 Mountains
Every mountain name is present in the page HTML. Search and filters only change what you see; they do not hide the underlying crawlable directory from the source.
| Index | Mountain | Region / Collection | Guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest | 8000er | Guide available |
| 2 | K2 | 8000er | Guide available |
| 3 | Kangchenjunga | 8000er | Guide available |
| 4 | Lhotse | 8000er | Guide available |
| 5 | Makalu | 8000er | Guide available |
| 6 | Cho Oyu | 8000er | Guide available |
| 7 | Dhaulagiri I | 8000er | Guide available |
| 8 | Manaslu | 8000er | Guide available |
| 9 | Nanga Parbat | 8000er | Guide available |
| 10 | Annapurna I | 8000er | Guide available |
| 11 | Gasherbrum I | 8000er | Guide available |
| 12 | Broad Peak | 8000er | Guide available |
| 13 | Gasherbrum II | 8000er | Guide available |
| 14 | Shishapangma | 8000er | Guide available |
| 15 | Aconcagua | Seven Summits | Guide available |
| 16 | Denali | Seven Summits | Guide available |
| 17 | Mount Kilimanjaro | Seven Summits | Guide available |
| 18 | Mount Elbrus | Seven Summits | Guide available |
| 19 | Vinson Massif | Seven Summits | Guide available |
| 20 | Puncak Jaya (Carstensz Pyramid) | Seven Summits | Guide available |
| 21 | Mount Kosciuszko | Seven Summits | Guide available |
| 22 | Ama Dablam | Himalaya | Guide available |
| 23 | Nuptse | Himalaya | Guide available |
| 24 | Pumori | Himalaya | Guide available |
| 25 | Island Peak (Imja Tse) | Trekking Peak | Guide available |
| 26 | Mera Peak | Trekking Peak | Guide available |
| 27 | Lobuche East | Trekking Peak | Guide available |
| 28 | Baruntse | Himalaya | Guide available |
| 29 | Mount Kailash | Sacred (No Climb) | Guide available |
| 30 | Mount Fuji | Volcano | Guide available |
| 31 | Mount Kinabalu | SE Asia | Guide available |
| 32 | Mount Rinjani | Volcano | Guide available |
| 33 | Mount Agung | Volcano | Guide available |
| 34 | Mount Apo | SE Asia | Guide available |
| 35 | Mount Ararat | Middle East | Guide available |
| 36 | Mount Damavand | Volcano | Guide available |
| 37 | Mount Kazbek | Caucasus | Guide available |
| 38 | Khan Tengri | Central Asia | Guide available |
| 39 | Jengish Chokusu (Pobeda Peak) | Central Asia | Guide available |
| 40 | Peak Lenin (Ibn Sina Peak) | Central Asia | Guide available |
| 41 | Ismoil Somoni Peak | Central Asia | Guide available |
| 42 | Peak Korzhenevskaya | Central Asia | Guide available |
| 43 | Mount Belukha | Siberia | Guide available |
| 44 | Mount Olympus (Greece) | Europe | Guide available |
| 45 | Mount Etna | Volcano | Guide available |
| 46 | Mount Vesuvius | Volcano | Guide available |
| 47 | Mont Blanc | Alps | Guide available |
| 48 | Matterhorn | Alps | Guide available |
| 49 | Eiger | Alps | Guide available |
| 50 | Jungfrau | Alps | Guide available |
| 51 | Dufourspitze (Monte Rosa) | Alps | Guide available |
| 52 | Grossglockner | Alps | Guide available |
| 53 | Zugspitze | Alps | Guide available |
| 54 | Marmolada | Alps | Guide available |
| 55 | Ben Nevis | UK | Guide available |
| 56 | Mount Teide (Tenerife) | Volcano | Guide available |
| 57 | Mount Triglav | Europe | Guide available |
| 58 | Kebnekaise | Europe | Guide available |
| 59 | Galdhøpiggen | Europe | Guide available |
| 60 | Mount Rainier | USA | Guide available |
| 61 | Mount Whitney | USA | Guide available |
| 62 | Mount Shasta | USA | Guide available |
| 63 | Mount Hood | USA | Guide available |
| 64 | Grand Teton | USA | Guide available |
| 65 | Longs Peak | USA | Guide available |
| 66 | Pikes Peak | USA | Guide available |
| 67 | Mount Elbert | USA | Guide available |
| 68 | Mount Logan | Canada | Guide available |
| 69 | Mount Saint Elias | Alaska/Yukon | Guide available |
| 70 | Pico de Orizaba (Citlaltépetl) | Mexico | Guide available |
| 71 | Iztaccihuatl | Mexico | Guide available |
| 72 | Mauna Kea | Hawaii | Guide available |
| 73 | Mauna Loa | Hawaii | Guide available |
| 74 | Haleakalā | Hawaii | Guide available |
| 75 | Ojos del Salado | Andes | Guide available |
| 76 | Huascarán | Andes | Guide available |
| 77 | Alpamayo | Andes | Guide available |
| 78 | Chimborazo | Andes | Guide available |
| 79 | Cotopaxi | Andes | Guide available |
| 80 | Illimani | Andes | Guide available |
| 81 | Sajama | Andes | Guide available |
| 82 | Fitz Roy (Cerro Chaltén) | Patagonia | Guide available |
| 83 | Cerro Torre | Patagonia | Guide available |
| 84 | Pico Bolívar (Venezuela) | South America | Guide available |
| 85 | Mount Roraima | South America | Guide available |
| 86 | Mount Kenya | Africa | Guide available |
| 87 | Mount Stanley (Margherita Peak) | Africa | Guide available |
| 88 | Mount Meru | Africa | Guide available |
| 89 | Jebel Toubkal | Africa | Guide available |
| 90 | Ras Dashen | Africa | Guide available |
| 91 | Mount Cameroon | Volcano | Guide available |
| 92 | Thabana Ntlenyana | Africa | Guide available |
| 93 | Mount Karisimbi | Volcano | Guide available |
| 94 | Mount Nyiragongo | Volcano | Guide available |
| 95 | Aoraki / Mount Cook | NZ | Guide available |
| 96 | Mount Aspiring / Tititea | NZ | Guide available |
| 97 | Mount Wilhelm (Papua New Guinea) | Oceania | Guide available |
| 98 | Mount Ruapehu | NZ | Guide available |
| 99 | Mount Taranaki / Egmont | NZ | Guide available |
| 100 | Mount Erebus (Antarctica) | Antarctica | Guide available |
| 101 | Mount Baker | USA | Guide available |
| 102 | Mount Adams | USA | Guide available |
| 103 | Mount Jefferson | USA | Guide available |
| 104 | Mount Olympus (Washington) | USA | Guide available |
| 105 | Mount Sanford | USA | Guide available |
| 106 | Mount Blackburn | USA | Guide available |
| 107 | Mount Bona | USA | Guide available |
| 108 | Mount Foraker | USA | Guide available |
| 109 | Mount Hunter | USA | Guide available |
| 110 | Mount Fairweather | Alaska/Yukon | Guide available |
| 111 | Mount Hubbard | Alaska/Yukon | Guide available |
| 112 | Mount Waddington | Canada | Guide available |
| 113 | Mount Assiniboine | Canada | Guide available |
| 114 | Mount Robson | Canada | Guide available |
| 115 | Mount Temple (Canada) | Canada | Guide available |
| 116 | Capitol Peak | USA | Guide available |
| 117 | Mount Sneffels | USA | Guide available |
| 118 | Crestone Peak | USA | Guide available |
| 119 | Blanca Peak | USA | Guide available |
| 120 | Maroon Peak | USA | Guide available |
| 121 | Gran Paradiso | Alps | Guide available |
| 122 | Piz Bernina | Alps | Guide available |
| 123 | Weisshorn | Alps | Guide available |
| 124 | Dom | Alps | Guide available |
| 125 | Aletschhorn | Alps | Guide available |
| 126 | Dent Blanche | Alps | Guide available |
| 127 | Finsteraarhorn | Alps | Guide available |
| 128 | Monte Viso | Alps | Guide available |
| 129 | Piz Badile | Alps | Guide available |
| 130 | Civetta | Alps | Guide available |
| 131 | Tre Cime di Lavaredo | Alps | Guide available |
| 132 | La Meije | Alps | Index entry |
| 133 | Schreckhorn | Alps | Guide available |
| 134 | Pico de Aneto | Spain | Guide available |
| 135 | Mulhacén | Spain | Guide available |
| 136 | Monte Perdido | Pyrenees | Guide available |
| 137 | Grossvenediger | Alps | Guide available |
| 138 | Wildspitze | Alps | Guide available |
| 139 | Lyskamm | Alps | Guide available |
| 140 | Breithorn | Alps | Guide available |
| 141 | Nanda Devi | Indian Himalaya | Index entry |
| 142 | Kamet | Indian Himalaya | Guide available |
| 143 | Trisul I | Indian Himalaya | Guide available |
| 144 | Satopanth | Indian Himalaya | Guide available |
| 145 | Shivling | Indian Himalaya | Guide available |
| 146 | Bhagirathi III | Indian Himalaya | Guide available |
| 147 | Changabang | Indian Himalaya | Guide available |
| 148 | Nilgiri South | Himalaya | Guide available |
| 149 | Panchchuli II | Indian Himalaya | Guide available |
| 150 | Kang Yatse II | Ladakh | Guide available |
| 151 | Kang Yatse I | Ladakh | Guide available |
| 152 | Stok Kangri | Ladakh | Guide available |
| 153 | Nun | Ladakh | Guide available |
| 154 | Kun | Ladakh | Guide available |
| 155 | Saser Kangri I | Karakoram | Guide available |
| 156 | Meru Peak (Shark’s Fin) | Indian Himalaya | Guide available |
| 157 | Thamserku | Himalaya | Guide available |
| 158 | Cholatse | Himalaya | Guide available |
| 159 | Taboche | Himalaya | Guide available |
| 160 | Kyajo Ri | Himalaya | Guide available |
| 161 | Gokyo Ri | Trekking Peak | Guide available |
| 162 | Kala Patthar | Trekking Peak | Guide available |
| 163 | Yala Peak | Trekking Peak | Guide available |
| 164 | Pisang Peak | Trekking Peak | Guide available |
| 165 | Chulu East | Trekking Peak | Index entry |
| 166 | Chulu West | Trekking Peak | Index entry |
| 167 | Tent Peak (Tharpu Chuli) | Trekking Peak | Index entry |
| 168 | Hiunchuli | Himalaya | Guide available |
| 169 | Machapuchare | Himalaya | Guide available |
| 170 | Mardi Himal | Himalaya | Index entry |
| 171 | Mount Elgon | Africa | Index entry |
| 172 | Mount Sabyinyo | Africa | Index entry |
| 173 | Mount Bisoke | Volcano | Index entry |
| 174 | Mount Muhabura | Africa | Index entry |
| 175 | Ol Doinyo Lengai | Volcano | Index entry |
| 176 | Emi Koussi | Volcano | Index entry |
| 177 | Mount Hanang | Africa | Index entry |
| 178 | Pico Basile | Africa | Index entry |
| 179 | Mount Binga | Africa | Index entry |
| 180 | Mount Nimba | Africa | Index entry |
| 181 | Mount Mikeno | Africa | Index entry |
| 182 | Mount Kinyeti | Africa | Index entry |
| 183 | Jebel Marra | Africa | Index entry |
| 184 | Mount Oku | Africa | Index entry |
| 185 | Mount Nyamuragira | Volcano | Index entry |
| 186 | Salkantay | Andes | Index entry |
| 187 | Nevado Ausangate | Andes | Index entry |
| 188 | Huayna Potosí | Andes | Index entry |
| 189 | Illampu | Andes | Index entry |
| 190 | El Misti | Andes | Index entry |
| 191 | Coropuna | Andes | Index entry |
| 192 | Nevado Pisco | Andes | Index entry |
| 193 | Yerupajá | Andes | Index entry |
| 194 | Tocllaraju | Andes | Index entry |
| 195 | Vallunaraju | Andes | Index entry |
| 196 | Ritacuba Blanco | Andes | Index entry |
| 197 | Nevado del Tolima | Andes | Index entry |
| 198 | Cerro El Plomo | Andes | Index entry |
| 199 | Licancabur | Andes | Index entry |
| 200 | Acotango | Andes | Index entry |
| 201 | Mount Massive | USA | Guide available |
| 202 | Mount Harvard | USA | Guide available |
| 203 | Mount Princeton | USA | Guide available |
| 204 | Quandary Peak | USA | Index entry |
| 205 | Mount Yale | USA | Index entry |
| 206 | Mount Sherman | USA | Index entry |
| 207 | Mount Bierstadt | USA | Index entry |
| 208 | Mount of the Holy Cross | USA | Index entry |
| 209 | Uncompahgre Peak | USA | Index entry |
| 210 | Wetterhorn Peak | USA | Index entry |
| 211 | Snowmass Mountain | USA | Index entry |
| 212 | Pyramid Peak | USA | Index entry |
| 213 | La Plata Peak | USA | Index entry |
| 214 | Wilson Peak | USA | Index entry |
| 215 | El Diente Peak | USA | Index entry |
| 216 | Mount Wilson (Colorado) | USA | Index entry |
| 217 | Crestone Needle | USA | Guide available |
| 218 | Kit Carson Peak | USA | Index entry |
| 219 | Challenger Point | USA | Index entry |
| 220 | Windom Peak | USA | Index entry |
| 221 | Sunlight Peak | USA | Index entry |
| 222 | Mount Williamson | USA | Index entry |
| 223 | Mount Russell | USA | Index entry |
| 224 | Half Dome | USA | Guide available |
| 225 | Mount San Gorgonio | USA | Index entry |
| 226 | Gannett Peak | USA | Guide available |
| 227 | Borah Peak | USA | Guide available |
| 228 | Kings Peak (Utah) | USA | Guide available |
| 229 | Granite Peak | USA | Guide available |
| 230 | Guadalupe Peak | USA | Index entry |
| 231 | Wheeler Peak (New Mexico) | USA | Guide available |
| 232 | Mount Katahdin | USA | Index entry |
| 233 | Mount Washington | USA | Guide available |
| 234 | Mount Marcy | USA | Index entry |
| 235 | Mount Mitchell | USA | Index entry |
| 236 | Mount Shuksan | USA | Index entry |
| 237 | Forbidden Peak | USA | Index entry |
| 238 | Liberty Bell Mountain | USA | Index entry |
| 239 | Sahale Mountain | USA | Index entry |
| 240 | Mount Moran | USA | Index entry |
| 241 | Middle Teton | USA | Index entry |
| 242 | Teewinot Mountain | USA | Index entry |
| 243 | Mount Alberta | Canada | Guide available |
| 244 | Mount Athabasca | Canada | Index entry |
| 245 | Mount Andromeda | Canada | Index entry |
| 246 | Mount Edith Cavell | Canada | Index entry |
| 247 | Bugaboo Spire | Canada | Index entry |
| 248 | Mount Sir Donald | Canada | Index entry |
| 249 | Mount Columbia (Canada) | Canada | Index entry |
| 250 | Mount Lucania | Canada | Index entry |
| 251 | Grandes Jorasses | Alps | Index entry |
| 252 | Aiguille Verte | Alps | Index entry |
| 253 | Aiguille du Midi | Alps | Index entry |
| 254 | Barre des Écrins | Alps | Index entry |
| 255 | Ortler | Alps | Index entry |
| 256 | Piz Palü | Alps | Index entry |
| 257 | Piz Buin | Alps | Index entry |
| 258 | Weissmies | Alps | Index entry |
| 259 | Allalinhorn | Alps | Index entry |
| 260 | Lagginhorn | Alps | Index entry |
| 261 | Nadelhorn | Alps | Index entry |
| 262 | Täschhorn | Alps | Index entry |
| 263 | Alphubel | Alps | Index entry |
| 264 | Dent d’Hérens | Alps | Index entry |
| 265 | Punta Gnifetti | Alps | Index entry |
| 266 | Zumsteinspitze | Alps | Index entry |
| 267 | Gran Zebrù (Königsspitze) | Alps | Index entry |
| 268 | Hochkönig | Alps | Index entry |
| 269 | Hoher Dachstein | Alps | Index entry |
| 270 | Wildstrubel | Alps | Index entry |
| 271 | Piz Kesch | Alps | Index entry |
| 272 | Pelvoux | Alps | Index entry |
| 273 | Aiguille d’Argentière | Alps | Index entry |
| 274 | Aiguille de Bionnassay | Alps | Index entry |
| 275 | Mont Dolent | Alps | Index entry |
| 276 | Pollux | Alps | Index entry |
| 277 | Castor | Alps | Index entry |
| 278 | Bishorn | Alps | Index entry |
| 279 | Dent du Géant | Alps | Index entry |
| 280 | Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) | Spain | Index entry |
| 281 | Vignemale | Pyrenees | Index entry |
| 282 | Posets | Pyrenees | Index entry |
| 283 | Pica d’Estats | Pyrenees | Index entry |
| 284 | Pedraforca | Spain | Index entry |
| 285 | Veleta | Spain | Index entry |
| 286 | Gerlachovský štít | Europe | Index entry |
| 287 | Rysy | Europe | Index entry |
| 288 | Musala | Europe | Guide available |
| 289 | Mytikas | Greece | Index entry |
| 290 | Bobotov Kuk | Balkans | Index entry |
| 291 | Midžor | Balkans | Index entry |
| 292 | Negoiu | Romania | Index entry |
| 293 | Moldoveanu Peak | Romania | Index entry |
| 294 | Hoverla | Ukraine | Index entry |
| 295 | Shkhara | Caucasus | Index entry |
| 296 | Ushba | Caucasus | Index entry |
| 297 | Tetnuldi | Caucasus | Index entry |
| 298 | Dykh-Tau | Caucasus | Index entry |
| 299 | Mount Aragats | Armenia | Index entry |
| 300 | Mount Korab | Balkans | Index entry |
| 301 | Annapurna II | Himalaya | Guide available |
| 302 | Annapurna III | Himalaya | Index entry |
| 303 | Annapurna IV | Himalaya | Index entry |
| 304 | Himlung Himal | Himalaya | Index entry |
| 305 | Tilicho Peak | Himalaya | Index entry |
| 306 | Gangapurna | Himalaya | Index entry |
| 307 | Kang Guru | Himalaya | Index entry |
| 308 | Kangchenjunga South | Himalaya | Index entry |
| 309 | Yalung Kang | Himalaya | Index entry |
| 310 | Gaurishankar | Himalaya | Index entry |
| 311 | Langtang Lirung | Himalaya | Index entry |
| 312 | Dorje Lakpa | Himalaya | Index entry |
| 313 | Ganesh I | Himalaya | Index entry |
| 314 | Ganesh II | Himalaya | Index entry |
| 315 | Api | Himalaya | Index entry |
| 316 | Saipal | Himalaya | Index entry |
| 317 | Gurja Himal | Himalaya | Index entry |
| 318 | Pharchamo | Trekking Peak | Index entry |
| 319 | Ramdung Go | Trekking Peak | Index entry |
| 320 | Nirekha Peak | Trekking Peak | Index entry |
| 321 | Phari Lapcha | Trekking Peak | Index entry |
| 322 | Lobuche West | Himalaya | Index entry |
| 323 | Numbur | Himalaya | Index entry |
| 324 | Kangtega | Himalaya | Index entry |
| 325 | Kusum Kanguru | Himalaya | Index entry |
| 326 | Kwangde Ri | Himalaya | Index entry |
| 327 | Teng Kangpoche | Himalaya | Index entry |
| 328 | Ama Yangri | Trekking Peak | Index entry |
| 329 | Thorong Peak | Trekking Peak | Index entry |
| 330 | Saribung Peak | Himalaya | Index entry |
| 331 | Kedarnath Dome | Indian Himalaya | Index entry |
| 332 | Bhagirathi I | Indian Himalaya | Index entry |
| 333 | Bhagirathi II | Indian Himalaya | Index entry |
| 334 | Kedar Dome | Indian Himalaya | Index entry |
| 335 | Abi Gamin | Indian Himalaya | Index entry |
| 336 | Mana Peak | Indian Himalaya | Index entry |
| 337 | Hardeol | Indian Himalaya | Index entry |
| 338 | Dunagiri | Indian Himalaya | Index entry |
| 339 | Nanda Kot | Indian Himalaya | Index entry |
| 340 | Panchchuli I | Indian Himalaya | Index entry |
| 341 | Panchchuli III | Indian Himalaya | Index entry |
| 342 | Panchchuli IV | Indian Himalaya | Index entry |
| 343 | Mrigthuni | Indian Himalaya | Index entry |
| 344 | Trisul II | Indian Himalaya | Index entry |
| 345 | Trisul III | Indian Himalaya | Index entry |
| 346 | Friendship Peak | Indian Himalaya | Index entry |
| 347 | Deo Tibba | Indian Himalaya | Index entry |
| 348 | Hanuman Tibba | Indian Himalaya | Index entry |
| 349 | Indrasan | Indian Himalaya | Index entry |
| 350 | Mentok Kangri | Ladakh | Index entry |
| 351 | Spantik (Golden Peak) | Karakoram | Index entry |
| 352 | Rakaposhi | Karakoram | Index entry |
| 353 | Ultar Sar | Karakoram | Index entry |
| 354 | Ladyfinger Peak (Bublimotin) | Karakoram | Index entry |
| 355 | Trango Towers | Karakoram | Index entry |
| 356 | Great Trango Tower | Karakoram | Index entry |
| 357 | Nameless Tower (Trango) | Karakoram | Index entry |
| 358 | Masherbrum | Karakoram | Index entry |
| 359 | Latok I | Karakoram | Index entry |
| 360 | Batura Sar | Karakoram | Index entry |
| 361 | Distaghil Sar | Karakoram | Index entry |
| 362 | Passu Sar | Karakoram | Index entry |
| 363 | Noshaq | Hindu Kush | Index entry |
| 364 | Kohe Bandaka | Hindu Kush | Index entry |
| 365 | Tirich Mir | Hindu Kush | Index entry |
| 366 | Mount Speke | Africa | Index entry |
| 367 | Mount Luigi di Savoia | Africa | Index entry |
| 368 | Mount Emin | Africa | Index entry |
| 369 | Batian | Africa | Index entry |
| 370 | Nelion | Africa | Index entry |
| 371 | Jebel Sirwa | Africa | Index entry |
| 372 | Mount Longonot | Africa | Index entry |
| 373 | Mount Suswa | Africa | Index entry |
| 374 | Mount Satima | Africa | Index entry |
| 375 | Mount Mulanje | Africa | Index entry |
| 376 | Table Mountain | Africa | Guide available |
| 377 | Mafadi | Africa | Index entry |
| 378 | Mount Namuli | Africa | Index entry |
| 379 | Mount Moco | Africa | Index entry |
| 380 | Pico de São Tomé | Africa | Index entry |
| 381 | Mount Karthala | Volcano | Index entry |
| 382 | Mount Marsabit | Africa | Index entry |
| 383 | Mount Guna | Africa | Index entry |
| 384 | Mount Bwahit | Africa | Index entry |
| 385 | Mount Moroto | Africa | Index entry |
| 386 | Jbel Ayachi | Africa | Index entry |
| 387 | Mount Kerinci | Volcano | Index entry |
| 388 | Mount Semeru | Volcano | Index entry |
| 389 | Mount Tambora | Volcano | Index entry |
| 390 | Mount Merapi | Volcano | Index entry |
| 391 | Mount Ijen | Volcano | Index entry |
| 392 | Mount Bromo | Volcano | Index entry |
| 393 | Mount Papandayan | Volcano | Index entry |
| 394 | Mount Sinabung | Volcano | Index entry |
| 395 | Mount Fansipan | SE Asia | Index entry |
| 396 | Mount Pulag | SE Asia | Index entry |
| 397 | Mount Guiting-Guiting | SE Asia | Index entry |
| 398 | Mount Halcon | SE Asia | Index entry |
| 399 | Mount Arayat | SE Asia | Index entry |
| 400 | Mount Kanlaon | Volcano | Index entry |
| 401 | Volcán Acatenango | Central America | Index entry |
| 402 | Tajumulco | Central America | Index entry |
| 403 | Santa María Volcano | Central America | Index entry |
| 404 | Atitlán Volcano | Central America | Index entry |
| 405 | Volcán de Fuego | Central America | Index entry |
| 406 | Pico Duarte | Caribbean | Index entry |
| 407 | Cerro Chirripó | Central America | Index entry |
| 408 | Irazú Volcano | Central America | Index entry |
| 409 | Arenal Volcano | Central America | Guide available |
| 410 | Poás Volcano | Central America | Index entry |
| 411 | Nevado de Colima | Mexico | Index entry |
| 412 | Nevado de Toluca | Mexico | Index entry |
| 413 | La Malinche | Mexico | Index entry |
| 414 | Cofre de Perote | Mexico | Index entry |
| 415 | Tacaná | Mexico | Index entry |
| 416 | Parícutin | Mexico | Index entry |
| 417 | Sierra Negra (Mexico) | Mexico | Index entry |
| 418 | Cayambe | Andes | Index entry |
| 419 | Antisana | Andes | Index entry |
| 420 | Illiniza Norte | Andes | Index entry |
| 421 | Illiniza Sur | Andes | Index entry |
| 422 | Carihuairazo | Andes | Index entry |
| 423 | Sincholagua | Andes | Index entry |
| 424 | Rucu Pichincha | Andes | Index entry |
| 425 | Guagua Pichincha | Andes | Index entry |
| 426 | Altar (Ecuador) | Andes | Index entry |
| 427 | Sangay | Andes | Index entry |
| 428 | Tungurahua | Andes | Index entry |
| 429 | Reventador | Andes | Index entry |
| 430 | Ancohuma | Andes | Index entry |
| 431 | Condoriri | Andes | Index entry |
| 432 | Mururata | Andes | Index entry |
| 433 | Chacaltaya | Andes | Index entry |
| 434 | Tunari | Andes | Index entry |
| 435 | Cerro Plata | Andes | Index entry |
| 436 | Tupungato | Andes | Index entry |
| 437 | Volcán San José | Andes | Index entry |
| 438 | Lanín | Andes | Index entry |
| 439 | Villarrica | Andes | Index entry |
| 440 | Osorno | Andes | Index entry |
| 441 | Llaima | Andes | Index entry |
| 442 | Tronador | Andes | Index entry |
| 443 | Cerro Castillo | Patagonia | Index entry |
| 444 | Mercedario | Andes | Index entry |
| 445 | Siula Grande | Andes | Index entry |
| 446 | Chopicalqui | Andes | Index entry |
| 447 | Artesonraju | Andes | Index entry |
| 448 | Huandoy | Andes | Index entry |
| 449 | Ranrapalca | Andes | Index entry |
| 450 | Nevado Ishinca | Andes | Index entry |
| 451 | Mount Townsend | Australia | Index entry |
| 452 | Mount Bogong | Australia | Index entry |
| 453 | Cradle Mountain | Australia | Index entry |
| 454 | Mount Ossa (Tasmania) | Australia | Index entry |
| 455 | Mount Feathertop | Australia | Index entry |
| 456 | Wollumbin / Mount Warning | Australia | Index entry |
| 457 | Puncak Mandala | Oceania | Index entry |
| 458 | Puncak Trikora | Oceania | Index entry |
| 459 | Mount Giluwe | Oceania | Index entry |
| 460 | Mount Hagen | Oceania | Index entry |
| 461 | Mount Victoria (Papua New Guinea) | Oceania | Index entry |
| 462 | Mount Bosavi | Oceania | Index entry |
| 463 | Gunung Gede | Volcano | Index entry |
| 464 | Mount Ngauruhoe | NZ Volcano | Index entry |
| 465 | Mount Tongariro | NZ Volcano | Index entry |
| 466 | Mount Tasman | New Zealand | Index entry |
| 467 | Mount Sefton | New Zealand | Index entry |
| 468 | Mount Earnslaw / Pikirakatahi | New Zealand | Index entry |
| 469 | Mount Hikurangi | New Zealand | Index entry |
| 470 | Mount Yari (Yarigatake) | Japan | Index entry |
| 471 | Mount Hotaka (Okuhotakadake) | Japan | Index entry |
| 472 | Mount Kita-dake | Japan | Index entry |
| 473 | Mount Aino-dake | Japan | Index entry |
| 474 | Mount Tate (Tateyama) | Japan | Index entry |
| 475 | Mount Tsurugi | Japan | Index entry |
| 476 | Mount Hakusan | Japan | Index entry |
| 477 | Mount Ontake | Japan | Index entry |
| 478 | Mount Asahidake | Japan | Index entry |
| 479 | Mount Rishiri | Japan | Index entry |
| 480 | Sabalan | Middle East | Index entry |
| 481 | Alamkuh | Middle East | Index entry |
| 482 | Jebel Shams | Middle East | Index entry |
| 483 | Jabal Bil Ays | Middle East | Index entry |
| 484 | Mount Erciyes | Middle East | Index entry |
| 485 | Mount Hasan | Middle East | Index entry |
| 486 | Süphan Dağı | Middle East | Index entry |
| 487 | Mount Sidley | Antarctica | Index entry |
| 488 | Mount Tyree | Antarctica | Index entry |
| 489 | Mount Shinn | Antarctica | Index entry |
| 490 | Mount Kirkpatrick | Antarctica | Index entry |
| 491 | Mount Terror | Antarctica | Index entry |
| 492 | Mount Melbourne | Antarctica | Index entry |
| 493 | Mount Discovery | Antarctica | Index entry |
| 494 | Mount Minto | Antarctica | Index entry |
| 495 | Mount Markham | Antarctica | Index entry |
| 496 | Mount Paget | Subantarctic | Index entry |
| 497 | Mount Craddock | Antarctica | Index entry |
| 498 | Mount Jackson | Antarctica | Index entry |
| 499 | Mount Gardner | Antarctica | Index entry |
| 500 | Mount Friesland | Antarctica | Index entry |
What “500 Mountains” Means Here
This is a curated planning database. It should not be confused with a geological claim that Earth has only 500 mountains—or that every listed objective is appropriate to climb.
Included in the architecture
The list combines major expedition peaks, continental and national highpoints, famous alpine objectives, volcanoes, trekking peaks, regional peakbagging targets and selected sacred or culturally important mountains.
- All fourteen 8,000-meter peaks are represented.
- The Seven Summits and major alternatives are represented.
- Large groups from the Alps, Andes, Himalaya, North America, Africa and Oceania are represented.
- Some entries are research targets without a dedicated primary guide yet.
Not an exhaustive scientific inventory
There is no single universal count of “all mountains on Earth” because definitions of mountain, peak, subsidiary summit and prominence differ. Global Summit Guide’s 500-mountain list is an editorial research architecture built around trip planning and mountain discovery.
- Do not use the index number as a difficulty ranking.
- Do not assume an unlinked mountain is less important.
- Do not assume a linked guide means the mountain is currently accessible or appropriate.
- Use current official information before travel or climbing decisions.
Three Useful Mountain Directories and Planning Paths
The master list is strongest for names. These deeper pages answer narrower jobs that a 500-row directory should not try to own.
About the Global Mountain List
The directory is built for discovery and internal navigation. Individual mountain pages own route, permit, cost, training and current-condition detail.
How many mountains are in the Global Summit Guide master mountain list?
The directory contains 500 named mountains and major summit objectives. It is a planning and discovery index, not a claim to list every mountain on Earth.
Is this a list of every mountain in the world?
