GSG Mountain Database — Internal Tracking (with Slugs)
All 500 mountains with slugs and live status — 116 live of 500 total mountains
| # | Mountain | Category | Status | Slug / URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest | 8000er | ● Live | mount-everest-nepal-tibet |
| 2 | K2 | 8000er | ● Live | mountains-k2-climb-guide-pakistan-china |
| 3 | Kangchenjunga | 8000er | ● Live | mountains-kangchenjunga-climb-guide-nepal-india |
| 4 | Lhotse | 8000er | ● Live | mountains-lhotse-climb-guide-nepal-tibet-routes-permits-gear-weather-windows-and-planning |
| 5 | Makalu | 8000er | ● Live | mountains-makalu-climb-guide-nepal-tibet |
| 6 | Cho Oyu | 8000er | ● Live | mountains-cho-oyu-climb-guide-nepal-tibet |
| 7 | Dhaulagiri I | 8000er | ● Live | mountains/mountains-dhaulagiri-i-climb-guide-nepal |
| 8 | Manaslu | 8000er | ● Live | mountains/manaslu-climb-guide-nepal |
| 9 | Nanga Parbat | 8000er | ● Live | mountains/nanga-parbat-climb-guide-pakistan |
| 10 | Annapurna I | 8000er | ● Live | mountains/annapurna-i-climb-guide-nepal |
| 11 | Gasherbrum I | 8000er | ● Live | gasherbrum-i-climb-guide-pakistan-china |
| 12 | Broad Peak | 8000er | ● Live | mountains-broad-peak-climb-guide-pakistan-china |
| 13 | Gasherbrum II | 8000er | ● Live | mountains/gasherbrum-ii-climb-guide-pakistan |
| 14 | Shishapangma | 8000er | ● Live | mountains/shishapangma-climb-guide-tibet-china |
| 15 | Aconcagua | Seven Summits | ● Live | mountains/aconcagua-climb-guide-argentina |
| 16 | Denali | Seven Summits | ● Live | mountains/denali-climb-guide-alaska-usa |
| 17 | Mount Kilimanjaro | Seven Summits | ● Live | mountains/africa-tanzania-mount-kilimanjaro |
| 18 | Mount Elbrus | Seven Summits | ● Live | mountains/mount-elbrus-climb-guide-russia |
| 19 | Vinson Massif | Seven Summits | ● Live | mountains/vinson-massif-climb-guide-antarctica |
| 20 | Puncak Jaya (Carstensz Pyramid) | Seven Summits | ● Live | mountains/puncak-jaya-carstensz-pyramid-climb-guide-indonesia |
| 21 | Mount Kosciuszko | Seven Summits | ● Live | mountains/mount-kosciuszko-climb-guide-australia |
| 22 | Ama Dablam | Himalaya | ● Live | mountains/ama-dablam-climb-guide-nepal |
| 23 | Nuptse | Himalaya | ● Live | mountains/nuptse-climb-guide-nepal-globalsummitguide-com |
| 24 | Pumori | Himalaya | ● Live | pumori-climb-guide-nepal-tibet |
| 25 | Island Peak (Imja Tse) | Trekking Peak | ● Live | mountains/island-peak-climb-guide-nepal |
| 26 | Mera Peak | Trekking Peak | ● Live | mountains/mera-peak-climb-guide-nepal |
| 27 | Lobuche East | Trekking Peak | ● Live | mountains/lobuche-east-climb-guide-nepal-routes-permits-gear-weather-windows-and-planning |
| 28 | Baruntse | Himalaya | ● Live | mountains/baruntse-climb-guide-nepal-globalsummitguide-com |
| 29 | Mount Kailash | Sacred (No Climb) | ● Live | mountains/mount-kailash-the-sacred-pilgrims-guide-kora-trek |
| 30 | Mount Fuji | Volcano | ● Live | mountains-japan-mount-fuji |
| 31 | Mount Kinabalu | SE Asia | ● Live | mountains-mount-kinabalu-malaysia |
| 32 | Mount Rinjani | Volcano | ● Live | mountains-mount-rinjani-indonesia |
| 33 | Mount Agung | Volcano | ● Live | mountains-mount-agung-indonesia |
| 34 | Mount Apo | SE Asia | ● Live | mountains-mount-apo-philippines |
| 35 | Mount Ararat | Middle East | ● Live | mountains-mount-ararat-turkey |
| 36 | Mount Damavand | Volcano | ● Live | mountains-mount-damavand-iran |
| 37 | Mount Kazbek | Caucasus | ● Live | mountains-mount-kazbek-georgia |
| 38 | Khan Tengri | Central Asia | ● Live | mountains-khan-tengri-asia |
| 39 | Jengish Chokusu (Pobeda Peak) | Central Asia | ● Live | mountains-jengish-chokusu-pobeda-peak-asia |
| 40 | Peak Lenin (Ibn Sina Peak) | Central Asia | ● Live | mountains-peak-lenin-ibn-sina-peak-asia |
| 41 | Ismoil Somoni Peak | Central Asia | ● Live | mountains-ismoil-somoni-peak-tajikistan |
| 42 | Peak Korzhenevskaya | Central Asia | ● Live | mountains-peak-korzhenevskaya-tajikistan |
| 43 | Mount Belukha | Siberia | ● Live | mountains-mount-belukha-siberia-russia |
| 44 | Mount Olympus (Greece) | Europe | ● Live | mountains-mount-olympus-greece |
| 45 | Mount Etna | Volcano | ● Live | mountains-mount-etna-sicily-italy |
| 46 | Mount Vesuvius | Volcano | ● Live | mountains-mount-vesuvius-campania-italy |
| 47 | Mont Blanc | Alps | ● Live | mountains-mont-blanc-europe-italy-france |
| 48 | Matterhorn | Alps | ↪ Redirected | mountains-matterhorn-switzerland |
| 49 | Eiger | Alps | ● Live | mountains-eiger-europe-switzerland |
| 50 | Jungfrau | Alps | ● Live | mountains-jungfrau-europe-switzerland |
| 51 | Dufourspitze (Monte Rosa) | Alps | ● Live | mountains-dufourspitze-monte-rosa-switzerland |
| 52 | Grossglockner | Alps | ● Live | mountains-grossglockner-europe-austria |
| 53 | Zugspitze | Alps | ● Live | mountains-zugspitze-europe-germany |
| 54 | Marmolada | Alps | ● Live | mountains-marmolada-europe-italy |
| 55 | Ben Nevis | UK | ● Live | mountains-ben-nevis-europe-scotland |
| 56 | Mount Teide (Tenerife) | Volcano | ↪ Redirected | mountains-mount-teide-tenerife-canary-islands-of-spain |
| 57 | Mount Triglav | Europe | ● Live | mountains-mount-triglav-slovenia |
| 58 | Kebnekaise | Europe | ● Live | mountains-kebnekaise-mountain-sweden |
| 59 | Galdhøpiggen | Europe | ● Live | mountain-galdhopiggen-norway |
| 60 | Mount Rainier | USA | ● Live | mountains-mount-rainier-washington-state-usa |
| 61 | Mount Whitney | USA | ● Live | mountains-mount-whitney-california-usa |
| 62 | Mount Shasta | USA | ● Live | mountains-mount-shasta-california-usa |
| 63 | Mount Hood | USA | ● Live | mountains-mount-hood-oregon-usa |
| 64 | Grand Teton | USA | ● Live | mountains-grand-teton-wyoming-usa |
| 65 | Longs Peak | USA | ● Live | mountains-longs-peak-colorado-usa |
| 66 | Pikes Peak | USA | ● Live | mountains-pikes-peak-colorado-usa |
| 67 | Mount Elbert | USA | ● Live | mountains-mount-elbert-colorado-usa |
| 68 | Mount Logan | Canada | ● Live | mountains-mount-logan-canada |
| 69 | Mount Saint Elias | Alaska/Yukon | ● Live | mountains-mount-saint-elias-canada |
| 70 | Pico de Orizaba (Citlaltépetl) | Mexico | ● Live | mountains-pico-de-orizaba-citlaltepetl-mexico |
| 71 | Iztaccihuatl | Mexico | ● Live | mountains-iztaccihuatl-mexico |
| 72 | Mauna Kea | Hawaii | ● Live | mountains-mauna-kea-hawaii-usa |
| 73 | Mauna Loa | Hawaii | ● Live | mountains-mauna-loa-hawaii-usa |
| 74 | Haleakalā | Hawaii | ● Live | mountains-haleakala-hawaii-usa |
| 75 | Ojos del Salado | Andes | ● Live | mountains-ojos-del-salado-andes-argentina |
| 76 | Huascarán | Andes | ● Live | mountains-huascaran-andes-peru |
| 77 | Alpamayo | Andes | ● Live | mountains-alpamayo-andes-peru |
| 78 | Chimborazo | Andes | ● Live | mountains-chimborazo-andes-ecuador |
| 79 | Cotopaxi | Andes | ● Live | mountains-cotopaxi-andes-ecuador |
| 80 | Illimani | Andes | ● Live | mountains-illimani-andes-bolivia |
| 81 | Sajama | Andes | ● Live | mountains-sajama-andes-bolivia |
| 82 | Fitz Roy (Cerro Chaltén) | Patagonia | ● Live | mountains-fitz-roy-cerro-chalten-patagonia-argentina |
| 83 | Cerro Torre | Patagonia | ● Live | mountains-cerro-torre-patagonia-argentina |
| 84 | Pico Bolívar (Venezuela) | South America | ● Live | mountains-pico-bolivar-venezuela |
| 85 | Mount Roraima | South America | ● Live | mountains-mount-roraima-brazil-guyana-and-venezuela |
| 86 | Mount Kenya | Africa | ● Live | mountains-mount-kenya-africa |
| 87 | Mount Stanley (Margherita Peak) | Africa | ● Live | mountains-mount-stanley-margherita-peak-uganda-democratic-republic-of-the-congo-africa |
| 88 | Mount Meru | Africa | ⚠ Check | mountains-mount-meru-indian-himalayas |
| 89 | Jebel Toubkal | Africa | ● Live | mountains-jebel-toubkal-morocco-africa |
| 90 | Ras Dashen | Africa | ● Live | mountains-ras-dashen-ethiopia-africa |
| 91 | Mount Cameroon | Volcano | ● Live | mountains-mount-cameroon-cameroon-africa |
| 92 | Thabana Ntlenyana | Africa | ● Live | mountains-thabana-ntlenyana-lesotho-south-africa |
| 93 | Mount Karisimbi | Volcano | ● Live | mountains-mount-karisimbi-rwanda-africa |
| 94 | Mount Nyiragongo | Volcano | ● Live | mountains-mount-nyiragongo-democratic-republic-of-congo-africa |
| 95 | Aoraki / Mount Cook | NZ | ● Live | mountains-aoraki-mount-cook-new-zealand |
| 96 | Mount Aspiring / Tititea | NZ | ● Live | mountains-mount-aspiring-tititea-new-zealand |
| 97 | Mount Wilhelm (Papua New Guinea) | Oceania | ● Live | mountains-mount-wilhelm-papua-new-guinea-oceania |
| 98 | Mount Ruapehu | NZ | ● Live | mountains-mount-ruapehu-new-zealand |
| 99 | Mount Taranaki / Egmont | NZ | ● Live | mountains-mount-taranaki-egmont-new-zealand |
| 100 | Mount Erebus (Antarctica) | Antarctica | ● Live | mountains-mount-erebus-antarctica |
| 101 | Mount Baker | USA | ● Live | mountains-mount-baker-washington-state-usa |
| 102 | Mount Adams | USA | ● Live | mountains-mount-adams-washington-state-usa |
| 103 | Mount Jefferson | USA | ● Live | mountains-mount-jefferson-oregon-usa |
| 104 | Mount Olympus (Washington) | USA | ● Live | mountains-mount-olympus-washington-state-usa |
| 105 | Mount Sanford | USA | ● Live | mountains-mount-sanford-alaska-usa |
| 106 | Mount Blackburn | USA | ● Live | mountains-mount-blackburn-alaska-usa |
| 107 | Mount Bona | USA | ● Live | mountains-mount-bona-alaska-usa |
| 108 | Mount Foraker | USA | ● Live | mountains-mount-foraker-alaska-usa |
| 109 | Mount Hunter | USA | ● Live | mountains-mount-hunter-alaska-usa |
| 110 | Mount Fairweather | Alaska/Yukon | ● Live | mountains-mount-fairweather-alaska-yukon |
| 111 | Mount Hubbard | Alaska/Yukon | ● Live | mountains-mount-hubbard-alaska-yukon |
| 112 | Mount Waddington | Canada | ● Live | mountains-mount-waddington-british-columbia-canada |
| 113 | Mount Assiniboine | Canada | ● Live | mountains-mount-assiniboine-alberta-british-columbia-canada |
| 114 | Mount Robson | Canada | ● Live | mountains-mount-robson-british-columbia-canada |
| 115 | Mount Temple (Canada) | Canada | ● Live | mountains-mount-temple-alberta-canada |
| 116 | Capitol Peak | USA | ● Live | mountains-capitol-peak-colorado-usa |
| 117 | Mount Sneffels | USA | ● Live | mountains-mount-sneffels-colorado-usa |
| 118 | Crestone Peak | USA | ● Live | mountains-crestone-peak-colorado-usa |
| 119 | Blanca Peak | USA | ● Live | mountains-blanca-peak-colorado-usa |
| 120 | Maroon Peak | USA | ○ Planned | mountains-maroon-peak-colorado-usa |
| 121 | Gran Paradiso | Alps | ○ Planned | mountains-gran-paradiso-italy |
| 122 | Piz Bernina | Alps | ○ Planned | mountains-piz-bernina-switzerland-italy |
| 123 | Weisshorn | Alps | ○ Planned | mountains-weisshorn-switzerland |
| 124 | Dom | Alps | ○ Planned | mountains-dom-switzerland |
| 125 | Aletschhorn | Alps | ○ Planned | mountains-aletschhorn-switzerland |
| 126 | Dent Blanche | Alps | ○ Planned | mountains-dent-blanche-switzerland |
| 127 | Finsteraarhorn | Alps | ○ Planned | mountains-finsteraarhorn-switzerland |
| 128 | Monte Viso | Alps | ○ Planned | mountains-monte-viso-italy |
| 129 | Piz Badile | Alps | ○ Planned | mountains-piz-badile-switzerland-italy |
| 130 | Civetta | Alps | ○ Planned | mountains-civetta-italy |
| 131 | Tre Cime di Lavaredo | Alps | ○ Planned | mountains-tre-cime-di-lavaredo-italy |
| 132 | La Meije | Alps | ○ Planned | mountains-la-meije-france |
| 133 | Schreckhorn | Alps | ○ Planned | mountains-schreckhorn-switzerland |
| 134 | Pico de Aneto | Spain | ○ Planned | mountains-pico-de-aneto-pyrenees-spain |
| 135 | Mulhacén | Spain | ○ Planned | mountains-mulhacen-spain |
| 136 | Monte Perdido | Pyrenees | ○ Planned | mountains-monte-perdido-spain |
| 137 | Grossvenediger | Alps | ○ Planned | mountains-grossvenediger-austria |
| 138 | Wildspitze | Alps | ○ Planned | mountains-wildspitze-austria |
| 139 | Lyskamm | Alps | ○ Planned | mountains-lyskamm-switzerland-italy |
| 140 | Breithorn | Alps | ○ Planned | mountains-breithorn-switzerland-italy |
| 141 | Nanda Devi | Indian Himalaya | ○ Planned | mountains-nanda-devi-india |
| 142 | Kamet | Indian Himalaya | ○ Planned | mountains-kamet-india |
| 143 | Trisul I | Indian Himalaya | ○ Planned | mountains-trisul-i-india |
| 144 | Satopanth | Indian Himalaya | ○ Planned | mountains-satopanth-india |
| 145 | Shivling | Indian Himalaya | ○ Planned | mountains-shivling-india |
| 146 | Bhagirathi III | Indian Himalaya | ○ Planned | mountains-bhagirathi-iii-india |
| 147 | Changabang | Indian Himalaya | ○ Planned | mountains-changabang-india |
| 148 | Nilgiri South | Himalaya | ○ Planned | mountains-nilgiri-south-nepal |
| 149 | Panchchuli II | Indian Himalaya | ○ Planned | mountains-panchchuli-ii-india |
| 150 | Kang Yatse II | Ladakh | ○ Planned | mountains-kang-yatse-ii-ladakh-india |
| 151 | Kang Yatse I | Ladakh | ○ Planned | mountains-kang-yatse-i-ladakh-india |
| 152 | Stok Kangri | Ladakh | ○ Planned | mountains-stok-kangri-ladakh-india |
| 153 | Nun | Ladakh | ○ Planned | mountains-nun-ladakh-india |
| 154 | Kun | Ladakh | ○ Planned | mountains-kun-ladakh-india |
| 155 | Saser Kangri I | Karakoram | ○ Planned | mountains-saser-kangri-i-ladakh-india |
| 156 | Meru Peak (Shark’s Fin) | Indian Himalaya | ○ Planned | mountains-meru-peak-sharks-fin-india |
| 157 | Thamserku | Himalaya | ○ Planned | mountains-thamserku-nepal |
| 158 | Cholatse | Himalaya | ○ Planned | mountains-cholatse-nepal |
| 159 | Taboche | Himalaya | ○ Planned | mountains-taboche-nepal |
| 160 | Kyajo Ri | Himalaya | ○ Planned | mountains-kyajo-ri-nepal |
| 161 | Gokyo Ri | Trekking Peak | ○ Planned | mountains-gokyo-ri-nepal |
| 162 | Kala Patthar | Trekking Peak | ○ Planned | mountains-kala-patthar-nepal |
| 163 | Yala Peak | Trekking Peak | ○ Planned | mountains-yala-peak-nepal |
| 164 | Pisang Peak | Trekking Peak | ○ Planned | mountains-pisang-peak-nepal |
| 165 | Chulu East | Trekking Peak | ○ Planned | mountains-chulu-east-nepal |
| 166 | Chulu West | Trekking Peak | ○ Planned | mountains-chulu-west-nepal |
| 167 | Tent Peak (Tharpu Chuli) | Trekking Peak | ○ Planned | mountains-tent-peak-tharpu-chuli-nepal |
| 168 | Hiunchuli | Himalaya | ○ Planned | mountains-hiunchuli-nepal |
| 169 | Machapuchare | Himalaya | ○ Planned | mountains-machapuchare-nepal |
| 170 | Mardi Himal | Himalaya | ○ Planned | mountains-mardi-himal-nepal |
| 171 | Mount Elgon | Africa | ○ Planned | mountains-mount-elgon-uganda-kenya |
| 172 | Mount Sabyinyo | Africa | ○ Planned | mountains-mount-sabyinyo-rwanda-uganda-dr-congo |
| 173 | Mount Bisoke | Volcano | ○ Planned | mountains-mount-bisoke-rwanda |
| 174 | Mount Muhabura | Africa | ○ Planned | mountains-mount-muhabura-rwanda-uganda |
| 175 | Ol Doinyo Lengai | Volcano | ○ Planned | mountains-ol-doinyo-lengai-tanzania |
| 176 | Emi Koussi | Volcano | ○ Planned | mountains-emi-koussi-chad |
| 177 | Mount Hanang | Africa | ○ Planned | mountains-mount-hanang-tanzania |
| 178 | Pico Basile | Africa | ○ Planned | mountains-pico-basile-equatorial-guinea |
| 179 | Mount Binga | Africa | ○ Planned | mountains-mount-binga-mozambique-zimbabwe |
| 180 | Mount Nimba | Africa | ○ Planned | mountains-mount-nimba-guinea-cote-divoire-liberia |
| 181 | Mount Mikeno | Africa | ○ Planned | mountains-mount-mikeno-dr-congo |
| 182 | Mount Kinyeti | Africa | ○ Planned | mountains-mount-kinyeti-south-sudan |
| 183 | Jebel Marra | Africa | ○ Planned | mountains-jebel-marra-sudan |
| 184 | Mount Oku | Africa | ○ Planned | mountains-mount-oku-cameroon |
| 185 | Mount Nyamuragira | Volcano | ○ Planned | mountains-mount-nyamuragira-dr-congo |
| 186 | Salkantay | Andes | ○ Planned | mountains-salkantay-peru |
| 187 | Nevado Ausangate | Andes | ○ Planned | mountains-nevado-ausangate-peru |
| 188 | Huayna Potosí | Andes | ○ Planned | mountains-huayna-potosi-bolivia |
| 189 | Illampu | Andes | ○ Planned | mountains-illampu-bolivia |
| 190 | El Misti | Andes | ○ Planned | mountains-el-misti-peru |
| 191 | Coropuna | Andes | ○ Planned | mountains-coropuna-peru |
| 192 | Nevado Pisco | Andes | ○ Planned | mountains-nevado-pisco-peru |
| 193 | Yerupajá | Andes | ○ Planned | mountains-yerupaja-peru |
| 194 | Tocllaraju | Andes | ○ Planned | mountains-tocllaraju-peru |
| 195 | Vallunaraju | Andes | ○ Planned | mountains-vallunaraju-peru |
| 196 | Ritacuba Blanco | Andes | ○ Planned | mountains-ritacuba-blanco-colombia |
| 197 | Nevado del Tolima | Andes | ○ Planned | mountains-nevado-del-tolima-colombia |
| 198 | Cerro El Plomo | Andes | ○ Planned | mountains-cerro-el-plomo-chile |
| 199 | Licancabur | Andes | ○ Planned | mountains-licancabur-bolivia-chile |
| 200 | Acotango | Andes | ○ Planned | mountains-acotango-bolivia-chile |
| 201 | Mount Massive | USA | ○ Planned | mountains-mount-massive-colorado-usa |
| 202 | Mount Harvard | USA | ○ Planned | mountains-mount-harvard-colorado-usa |
| 203 | Mount Princeton | USA | ○ Planned | mountains-mount-princeton-colorado-usa |
| 204 | Quandary Peak | USA | ○ Planned | mountains-quandary-peak-colorado-usa |
| 205 | Mount Yale | USA | ○ Planned | mountains-mount-yale-colorado-usa |
| 206 | Mount Sherman | USA | ○ Planned | mountains-mount-sherman-colorado-usa |
| 207 | Mount Bierstadt | USA | ○ Planned | mountains-mount-bierstadt-colorado-usa |
| 208 | Mount of the Holy Cross | USA | ○ Planned | mountains-mount-of-the-holy-cross-colorado-usa |
| 209 | Uncompahgre Peak | USA | ○ Planned | mountains-uncompahgre-peak-colorado-usa |
| 210 | Wetterhorn Peak | USA | ○ Planned | mountains-wetterhorn-peak-colorado-usa |
| 211 | Snowmass Mountain | USA | ○ Planned | mountains-snowmass-mountain-colorado-usa |
| 212 | Pyramid Peak | USA | ○ Planned | mountains-pyramid-peak-colorado-usa |
| 213 | La Plata Peak | USA | ○ Planned | mountains-la-plata-peak-colorado-usa |
| 214 | Wilson Peak | USA | ○ Planned | mountains-wilson-peak-colorado-usa |
| 215 | El Diente Peak | USA | ○ Planned | mountains-el-diente-peak-colorado-usa |
| 216 | Mount Wilson (Colorado) | USA | ○ Planned | mountains-mount-wilson-colorado-usa |
| 217 | Crestone Needle | USA | ○ Planned | mountains-crestone-needle-colorado-usa |
| 218 | Kit Carson Peak | USA | ○ Planned | mountains-kit-carson-peak-colorado-usa |
| 219 | Challenger Point | USA | ○ Planned | mountains-challenger-point-colorado-usa |
| 220 | Windom Peak | USA | ○ Planned | mountains-windom-peak-colorado-usa |
| 221 | Sunlight Peak | USA | ○ Planned | mountains-sunlight-peak-colorado-usa |
| 222 | Mount Williamson | USA | ○ Planned | mountains-mount-williamson-california-usa |
| 223 | Mount Russell | USA | ○ Planned | mountains-mount-russell-california-usa |
| 224 | Half Dome | USA | ○ Planned | mountains-half-dome-california-usa |
| 225 | Mount San Gorgonio | USA | ○ Planned | mountains-mount-san-gorgonio-california-usa |
| 226 | Gannett Peak | USA | ○ Planned | mountains-gannett-peak-wyoming-usa |
| 227 | Borah Peak | USA | ○ Planned | mountains-borah-peak-idaho-usa |
| 228 | Kings Peak (Utah) | USA | ○ Planned | mountains-kings-peak-utah-usa |
| 229 | Granite Peak | USA | ○ Planned | mountains-granite-peak-montana-usa |
| 230 | Guadalupe Peak | USA | ○ Planned | mountains-guadalupe-peak-texas-usa |
| 231 | Wheeler Peak (New Mexico) | USA | ○ Planned | mountains-wheeler-peak-new-mexico-usa |
| 232 | Mount Katahdin | USA | ○ Planned | mountains-mount-katahdin-maine-usa |
| 233 | Mount Washington | USA | ○ Planned | mountains-mount-washington-new-hampshire-usa |
| 234 | Mount Marcy | USA | ○ Planned | mountains-mount-marcy-new-york-usa |
| 235 | Mount Mitchell | USA | ○ Planned | mountains-mount-mitchell-north-carolina-usa |
| 236 | Mount Shuksan | USA | ○ Planned | mountains-mount-shuksan-washington-state-usa |
| 237 | Forbidden Peak | USA | ○ Planned | mountains-forbidden-peak-washington-state-usa |
| 238 | Liberty Bell Mountain | USA | ○ Planned | mountains-liberty-bell-mountain-washington-state-usa |
| 239 | Sahale Mountain | USA | ○ Planned | mountains-sahale-mountain-washington-state-usa |
| 240 | Mount Moran | USA | ○ Planned | mountains-mount-moran-wyoming-usa |
| 241 | Middle Teton | USA | ○ Planned | mountains-middle-teton-wyoming-usa |
| 242 | Teewinot Mountain | USA | ○ Planned | mountains-teewinot-mountain-wyoming-usa |
| 243 | Mount Alberta | Canada | ○ Planned | mountains-mount-alberta-alberta-canada |
| 244 | Mount Athabasca | Canada | ○ Planned | mountains-mount-athabasca-alberta-canada |
| 245 | Mount Andromeda | Canada | ○ Planned | mountains-mount-andromeda-alberta-canada |
| 246 | Mount Edith Cavell | Canada | ○ Planned | mountains-mount-edith-cavell-alberta-canada |
| 247 | Bugaboo Spire | Canada | ○ Planned | mountains-bugaboo-spire-british-columbia-canada |
| 248 | Mount Sir Donald | Canada | ○ Planned | mountains-mount-sir-donald-british-columbia-canada |
| 249 | Mount Columbia (Canada) | Canada | ○ Planned | mountains-mount-columbia-alberta-canada |
| 250 | Mount Lucania | Canada | ○ Planned | mountains-mount-lucania-yukon-canada |
| 251 | Grandes Jorasses | Alps | ○ Planned | mountains-grandes-jorasses-france-italy |
| 252 | Aiguille Verte | Alps | ○ Planned | mountains-aiguille-verte-france |
| 253 | Aiguille du Midi | Alps | ○ Planned | mountains-aiguille-du-midi-france |
| 254 | Barre des Écrins | Alps | ○ Planned | mountains-barre-des-ecrins-france |
| 255 | Ortler | Alps | ○ Planned | mountains-ortler-italy |
| 256 | Piz Palü | Alps | ○ Planned | mountains-piz-palu-switzerland-italy |
| 257 | Piz Buin | Alps | ○ Planned | mountains-piz-buin-austria-switzerland |
| 258 | Weissmies | Alps | ○ Planned | mountains-weissmies-switzerland |
| 259 | Allalinhorn | Alps | ○ Planned | mountains-allalinhorn-switzerland |
| 260 | Lagginhorn | Alps | ○ Planned | mountains-lagginhorn-switzerland |
| 261 | Nadelhorn | Alps | ○ Planned | mountains-nadelhorn-switzerland |
| 262 | Täschhorn | Alps | ○ Planned | mountains-taschhorn-switzerland |
| 263 | Alphubel | Alps | ○ Planned | mountains-alphubel-switzerland |
| 264 | Dent d’Hérens | Alps | ○ Planned | mountains-dent-dherens-switzerland-italy |
| 265 | Punta Gnifetti | Alps | ○ Planned | mountains-punta-gnifetti-italy |
| 266 | Zumsteinspitze | Alps | ○ Planned | mountains-zumsteinspitze-switzerland-italy |
| 267 | Gran Zebrù (Königsspitze) | Alps | ○ Planned | mountains-gran-zebru-konigsspitze-italy |
| 268 | Hochkönig | Alps | ○ Planned | mountains-hochkonig-austria |
| 269 | Hoher Dachstein | Alps | ○ Planned | mountains-hoher-dachstein-austria |
| 270 | Wildstrubel | Alps | ○ Planned | mountains-wildstrubel-switzerland |
| 271 | Piz Kesch | Alps | ○ Planned | mountains-piz-kesch-switzerland |
| 272 | Pelvoux | Alps | ○ Planned | mountains-pelvoux-france |
| 273 | Aiguille d’Argentière | Alps | ○ Planned | mountains-aiguille-dargentiere-france-switzerland |
| 274 | Aiguille de Bionnassay | Alps | ○ Planned | mountains-aiguille-de-bionnassay-france-italy |
| 275 | Mont Dolent | Alps | ○ Planned | mountains-mont-dolent-france-italy-switzerland |
| 276 | Pollux | Alps | ○ Planned | mountains-pollux-switzerland-italy |
| 277 | Castor | Alps | ○ Planned | mountains-castor-switzerland-italy |
| 278 | Bishorn | Alps | ○ Planned | mountains-bishorn-switzerland |
| 279 | Dent du Géant | Alps | ○ Planned | mountains-dent-du-geant-france-italy |
| 280 | Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) | Spain | ○ Planned | mountains-picu-urriellu-naranjo-de-bulnes-spain |
| 281 | Vignemale | Pyrenees | ○ Planned | mountains-vignemale-france-spain |
| 282 | Posets | Pyrenees | ○ Planned | mountains-posets-spain |
| 283 | Pica d’Estats | Pyrenees | ○ Planned | mountains-pica-destats-spain-andorra |
| 284 | Pedraforca | Spain | ○ Planned | mountains-pedraforca-spain |
| 285 | Veleta | Spain | ○ Planned | mountains-veleta-spain |
| 286 | Gerlachovský štít | Europe | ○ Planned | mountains-gerlachovsky-stit-slovakia |
| 287 | Rysy | Europe | ○ Planned | mountains-rysy-poland-slovakia |
| 288 | Musala | Europe | ○ Planned | mountains-musala-bulgaria |
| 289 | Mytikas | Greece | ○ Planned | mountains-mytikas-greece |
| 290 | Bobotov Kuk | Balkans | ○ Planned | mountains-bobotov-kuk-montenegro |
| 291 | Midžor | Balkans | ○ Planned | mountains-midzor-serbia-bulgaria |
| 292 | Negoiu | Romania | ○ Planned | mountains-negoiu-romania |
| 293 | Moldoveanu Peak | Romania | ○ Planned | mountains-moldoveanu-peak-romania |
| 294 | Hoverla | Ukraine | ○ Planned | mountains-hoverla-ukraine |
| 295 | Shkhara | Caucasus | ○ Planned | mountains-shkhara-georgia |
| 296 | Ushba | Caucasus | ○ Planned | mountains-ushba-georgia |
| 297 | Tetnuldi | Caucasus | ○ Planned | mountains-tetnuldi-georgia |
| 298 | Dykh-Tau | Caucasus | ○ Planned | mountains-dykh-tau-russia |
| 299 | Mount Aragats | Armenia | ○ Planned | mountains-mount-aragats-armenia |
| 300 | Mount Korab | Balkans | ○ Planned | mountains-mount-korab-albania-north-macedonia |
| 301 | Annapurna II | Himalaya | ○ Planned | mountains-annapurna-ii-nepal |
| 302 | Annapurna III | Himalaya | ○ Planned | mountains-annapurna-iii-nepal |
| 303 | Annapurna IV | Himalaya | ○ Planned | mountains-annapurna-iv-nepal |
| 304 | Himlung Himal | Himalaya | ○ Planned | mountains-himlung-himal-nepal |
| 305 | Tilicho Peak | Himalaya | ○ Planned | mountains-tilicho-peak-nepal |
| 306 | Gangapurna | Himalaya | ○ Planned | mountains-gangapurna-nepal |
| 307 | Kang Guru | Himalaya | ○ Planned | mountains-kang-guru-nepal |
| 308 | Kangchenjunga South | Himalaya | ○ Planned | mountains-kangchenjunga-south-nepal-india |
| 309 | Yalung Kang | Himalaya | ○ Planned | mountains-yalung-kang-nepal |
| 310 | Gaurishankar | Himalaya | ○ Planned | mountains-gaurishankar-nepal-tibet |
| 311 | Langtang Lirung | Himalaya | ○ Planned | mountains-langtang-lirung-nepal |
| 312 | Dorje Lakpa | Himalaya | ○ Planned | mountains-dorje-lakpa-nepal |
| 313 | Ganesh I | Himalaya | ○ Planned | mountains-ganesh-i-nepal-tibet |
